V型クーラント装置V model Sludge Cut

V型スラッジカット (標準仕様)
タンク内でクーラントを折り返す形状。クーラントが磁界を通過する回数を増やすことで、スラッジの分離精度を向上させました。
切削・研削スラッジに最適。

仕様表

V型スラッジカット [油性]

タンク容量  29ℓ~1900ℓ
処理量    6ℓ/min~200ℓ/min

機種 処理量
ℓ/min
分離性能 容量
(ℓ)
重量
(kg)
全長
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
加工用
ポンプ浸漬型
(kw)
排出
モーター
払出し
モーター
図面
SC-100V 20 90%以上 100 150 1350 600 409 0.18 90w オプション PDF
SC-150V 30 90%以上 150 220 1530 750 409 0.25 90w オプション PDF
SC-200V 40 90%以上 200 300 1710 850 409 0.25 90w オプション PDF
SC-300V 60 90%以上 300 500 2000 900 400 0.4 90w オプション PDF
SC-400V 80 90%以上 400 700 2390 1050 400 0.75 100w オプション PDF
SC-400V50 80 90%以上 560 800 2390 1050 500 0.75 100w オプション PDF
SC-400V60 80 90%以上 710 900 2390 1050 600 0.75 100w オプション PDF
SC-500V 100 90%以上 500 900 2950 1050 400 0.75 100w オプション PDF
SC-500V50 100 90%以上 720 1000 2950 1050 500 0.75 100w オプション PDF
SC-500V60 100 90%以上 930 1100 2950 1050 600 0.75 100w オプション PDF
SC-700V 140 90%以上 690 1300 3430 1225 400 1.5 100w オプション PDF
SC-700V50 140 90%以上 1010 1420 3430 1225 500 1.5 100w オプション PDF
SC-700V60 140 90%以上 1310 1540 3430 1225 600 1.5 100w オプション PDF
SC-1000V 200 90%以上 980 1900 3810 1530 400 1.5 100w オプション PDF
SC-1000V50 200 90%以上 1440 2020 3810 1530 500 1.5 100w オプション PDF
SC-1000V60 200 90%以上 1870 2140 3810 1530 600 1.5 100w オプション PDF
V型スラッジカット [水溶性]

タンク容量  100ℓ~1900ℓ
処理量    50ℓ/min~500ℓ/min

機種 処理量
ℓ/min
分離性能 容量
(ℓ)
重量
(kg)
全長
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
加工用
ポンプ浸漬型
(kw)
排出
モーター
払出し
モーター
図面
SC-100VN 50 90%以上 100 200 1350 600 409 0.25 90w 40w PDF
SC-150VN 80 90%以上 150 270 1530 750 409 0.4 90w 40w PDF
SC-200VN 100 90%以上 200 350 1710 850 409 0.4 90w 40w PDF
SC-300VN 150 90%以上 300 550 2190 900 400 0.75 90w 40w PDF
SC-300VF 150 90%以上 300 550 2190 900 400 0.75 90w 40w PDF
SC-300VF60 150 90%以上 540 600 2190 900 600 0.75 100w 40w PDF
SC-400VN 200 90%以上 400 800 2390 1050 400 1.5 100w 40w PDF
SC-400VN50 200 90%以上 560 900 2390 1050 500 1.5 100w 40w PDF
SC-400VN60 200 90%以上 710 1000 2390 1050 600 1.5 100w 40w PDF
SC-400VF 200 90%以上 400 800 2390 1050 400 1.5 100w 40w PDF
SC-400VF50 200 90%以上 560 950 2390 1050 500 1.5 100w 40w PDF
SC-400VF60 200 90%以上 710 1050 2390 1050 600 1.5 100w 40w PDF
SC-500VN 250 90%以上 500 1000 2950 1050 400 2.2 100w 40w PDF
SC-500VN50 250 90%以上 720 1100 2950 1050 500 2.2 100w 40w PDF
SC-500VN60 250 90%以上 930 1200 2950 1050 600 2.2 100w 40w PDF
SC-500VF 250 90%以上 500 1000 2950 1050 400 2.2 100w 40w PDF
SC-500VF50 250 90%以上 720 1150 2950 1050 500 2.2 100w 40w PDF
SC-500VF60 250 90%以上 930 1250 2950 1050 600 2.2 100w 40w PDF
SC-700VN 350 90%以上 690 1400 3430 1225 400 3.0 100w 40w PDF
SC-700VN50 350 90%以上 1010 1520 3430 1225 500 3.0 100w 40w PDF
SC-700VN60 350 90%以上 1310 1640 3430 1225 600 3.0 100w 40w PDF
SC-700VF 350 90%以上 690 1400 3430 1225 400 3.0 100w 40w PDF
SC-700VF50 350 90%以上 1010 1570 3430 1225 500 3.0 100w 40w PDF
SC-700VF60 350 90%以上 1310 1690 3430 1225 600 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VN 500 90%以上 980 2000 3810 1530 400 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VN50 500 90%以上 1440 2120 3810 1530 500 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VN60 500 90%以上 1870 2240 3810 1530 600 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VF 500 90%以上 980 2000 3810 1530 400 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VF50 500 90%以上 1440 2170 3810 1530 500 3.0 100w 40w PDF
SC-1000VF60 500 90%以上 1870 2290 3810 1530 600 3.0 100w 40w PDF

電話でのお問い合わせは

8:00~17:00(平日のみ)

WEBからのお問い合わせは

2営業日内に返信いたします

製品情報

V型スラッジカット
詳細をみる
S型スラッジカット
詳細をみる
特注品
詳細をみる
ベルトフィルタ式
スラッジカット
詳細をみる
その他タンク
詳細をみる

TOP

Recruit採用情報

四国工業では「配管工」の
職種を募集しています。

Catalogカタログ

スラッジカットのカタログはこちら

スラッジQ&A

スラッジをもっとよく知るためのQ&A。